Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
taille du Cabinet: | 1920x960mm | Alimentation: | meanwell |
---|---|---|---|
Conducteur IC: | MBI5124 | Luminosité: | 5500nits |
Taux d'IP: | IP65 | Fréquence de rafraîchissement: | 4800Hz |
Mettre en évidence: | conseils de publicité menés de périmètre,le fond d'étape a mené l'écran |
Affichage mené par périmètre économiseur d'énergie des sports P20 de HD pour Footaball, cricket, base-ball, jeu de boule de volée
Pourquoi choisissez-nous ?
1. plus de 10 ans d'expérience d'industrie menée d'affichage, nous avons la plupart des ingénieurs doués pour concevoir les meilleurs produits pour nos clients ;
2. Le « client d'abord » est notre croyance. Nous promettons d'offrir les meilleurs produits avec le bon service pour nos clients ;
3. Les procédures de traitement strictes fait le produit parfait. Chaque procédure de production, nous avons le QC pour vérifier la qualité ;
4. La plupart de prix concurrentiel font nos affichages menés sont afordable ;
5. Normalement 2 ans de garantie, même nous pouvons offrir 3 ans de garantie si nos clients ont besoin ;
Caractéristiques principales P10 d'affichage diaplsy d'intérieur de la publicité de stade de basket-ball du périmètre LED
1. fasce en caoutchouc molle de masque pour protéger l'écran et les joueurs sur l'impact ;
2. armoires d'Aliminum avec le poids léger ;
3. puissance et connexions de données simples, guirlande d'une armoire au prochain pour la connexion rapide ;
4. N'importe quelle armoire en n'importe quelle position, aucun besoin de numéroter des armoires et de s'assurer elles sont reliées dans l'ordre correct ;
5. personnalisable pour différentes tailles ;
6. excellent service après-vente, garantie de trois ans ;
7. le CE, RoHS, OIN délivrent un certificat
Paramètre d'affichage mené par périmètre de sports
Lancement de pixel | 20mm | ||||||||||
Densité de pixel | 2500 pixels/sqm | ||||||||||
Taille de module (W*H) | 320x160 | ||||||||||
Pixels de module (W*H) | 16x8 | ||||||||||
Configuration de pixel | 1Red 1Green 1Blue | ||||||||||
Conduisez le mode | courant constant conduisant le balayage statique | ||||||||||
Type de lampe de LED | DIP346 | ||||||||||
Taille de Cabinet (W*H*D) | 1920x960 | ||||||||||
Résolution de Cabinet | 95x48 | ||||||||||
Échelle de couleurs | 65 536 degrés | ||||||||||
Angle de vue (H/V) | 110/70 degré | ||||||||||
Éclat (équilibre blanc) | ≥5500cd/sqm. | ||||||||||
Puissance (une armoire) | Maximum : 700W/sqm. moyenne : 250W/sqm. | ||||||||||
Tension d'opération | AC100V±10% ou 220V ±10% ; 50---60HZ | ||||||||||
Poids net | 60Kg/sqm | ||||||||||
Température de fonctionnement | 20°C négatif----+50°C (alimentation d'énergie adaptée aux besoins du client : - 45°C---+60°C) | ||||||||||
Humidité fonctionnante | 10%_95%RH | ||||||||||
Temps de la vie | ≥100,000hours | ||||||||||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 5 000 heures | ||||||||||
Planéité entière d'affichage | jointure de ≤0.3mm | ||||||||||
Fréquence de vue | >60 Hz/s | ||||||||||
La vitesse de régénération | ≥2000Hz /s | ||||||||||
Commandez la distance | 100m (sans répétiteur), fibre de mode unitaire : 20km, fibre multi de mode : 500m | ||||||||||
Puissance | 110V/220V±15% 50--60Hz | ||||||||||
Système de contrôle de LED | LINSN, Dbstar, la Nova-étoile, ZDEC, Colorlight est sélectionnable | ||||||||||
Système d'exploitation | Windows 2000/Windows Xp/Windows 7 | ||||||||||
Protections pour l'affichage extérieur | IP65 | ||||||||||
Manière d'entretien | Access arrière | ||||||||||
Acceptation du signal avec le processeur visuel | PAL/NTSC/SECAM, S-Video ; VGA ; RVB ; Vidéo composite ; IDS |
Personne à contacter: Jason
Téléphone: +86 136 8684 0889
Télécopieur: 86-755-2905-8213