Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Extérieur | Lancement de pixel: | 4.81mm |
---|---|---|---|
Densité de pixel: | 43264 pixels/m2 | Taille de module: | 250*250 |
Taille de panneau: | 1000*1000 | Résolution de module: | 52*52 |
Résolution de Cabinet: | 208*208 | Taille de l'écran: | Adapté aux besoins du client |
Éclat: | >6500nits | Estimation d'IP: | IP65 |
Vie: | 100000Hours | Warrantys: | 2 ans |
Entretien: | avant | Couleur: | polychrome |
Mettre en évidence: | Affichage à LED fixe extérieur d'IP21,affichage à LED fixe extérieur de 6500nits SMD,Panneau fixe extérieur de épissure sans couture de LED |
BOF-F-4 | BOF-F-5 | BOF-F-6 | BOF-F-8 | |
Lancement physique | 4,81 millimètres | 5,95 millimètres | 6,67 millimètres | 8 millimètres |
Configuration de pixel | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Densité de pixel | 簡 de 43 264 pixels/m | 28 246 pixels/m | 簡 de 22 500 pixels/m | 簡 de 15 625 pixels/m |
Modules de NO.of par panneau (× de W H) | 250 × 250 | 250 × 250 | 320 × 320 | 320 × 160 |
Dimensions de module (W× H) (millimètres) | × 1000 de × 1000 150 | × 1000 de 500 × 150 | × 1280 du × 960 150 | × 1280 du × 960 150 |
Dimensions de panneau (millimètres) | 4 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
Résolution physique de module (× de W H) | 52 × 52 | 52 × 52 | 48 × 48 | 40 × 20 |
Résolution physique de panneau (× de W H) | 208 × 208 | 84 × 168 | 192 × 144 | 160 × 120 |
Matériel de panneau | Acier/en aluminium | Acier/en aluminium | Acier/en aluminium | Acier/en aluminium |
Puissance moyen | ² de 360 W/m | ² de 360 W/m | ² de 360 W/m | ² de 360 W/m |
Max Power Consumption | ² de 900 W/m | ² de 900 W/m | ² de 900 W/m | ² de 900 W/m |
La vitesse de régénération | >1 920 hertz | >1 920 hertz | >1 920 hertz | >1 920 hertz |
Éclat | >6 500 lentes | >6 500 lentes | >6 500 lentes | >6 500 lentes |
Vie prévue | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures |
Entretien | Avant | Avant | Avant | Avant |
Estimation d'IP (avant/arrière) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Temp de opération/humidité | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% |
Temp/humidité de stockage | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% |
Méthode de balayage | 1/13 balayage | 1/7 balayage | 1/10 balayage | 1/4 balayage |
Personne à contacter: Rita
Téléphone: +86 151 9694 6483
Télécopieur: 86-755-2905-8213