États-Unis Stock Événements d'assemblage rapide légers Location P3.91 P2.97 Affichage LED intérieur
Détails du produit
| Nom du produit: | Stock d'écrans LED aux États-Unis | Pas de pixels: | P2,97 mm, P3,91 mm |
|---|---|---|---|
| Manière d'entretien: | Service de réception | Garantie: | 2-5 ans |
| Poids du panneau: | 7,5 kg/panneau, 14 kg/panneau | Taux de rafraîchissement: | 3840HZ régénèrent haut |
| Luminosité: | > 5 000 nits | Conditions de prix: | EXW. LA |
| Mettre en évidence |
Affichage mené par location d'intérieur P3.91,P2.97 Écran LED à assemblage rapide,panneau LED léger pour location d'événements |
||
Description du produit
États-Unis Événements boursiers Location P3.91 P2.97 Affichage LED intérieur
Intégration modulaire de l'alimentation et du signal
● Conception standard de la puissance et du signal modulaires
● Protection contre les accidents
● Montage rapide et entretien facile
● Concave, convexe et courbée
● Écran au sol disponible
Intégration modulaire de l'alimentation et du signal
● Puissance modulaire et boîte de signal remplaçables
● Remplacer et assembler rapidement et sans outils

Accès complet à l'avant ou à l'arrière
● Service à l'avant ou à l'arrière
● Modules magnétiques, connexion sans câble
● Montage et démontage sans outils
● Maintenance facile
Conception de la protection contre les chocs
● Protection des coins
● Évitez de vous écraser lors de l'emballage et de l'assemblage
● Facile à mettre sur le sol ou sur la table pour une démonstration

Concave et convexe intelligents
● Les deux armoires de 500 mmx500 mm et de 500 mmx1000 mm sont capables d'arc
● -10°-+10° degré concave et convexe

Paramètres du mur vidéo LED
| Le BIR-M-2X | Le BIR-M-2 | Le BIR-M-3 | Le BIR-M-4 | |
| La valeur de la valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon | 2.6 mm | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 |
| Configuration des pixels | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement |
| Densité de pixels | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65.536 pixels/m2 | 430,264 pixels/m2 |
| Dimensions du module (W × H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Dimensions du panneau (mm) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Nombre de modules par panneau (W × H) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
| Résolution physique du module (W x H) | 96 x 96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Résolution physique du panneau (W x H) | Le nombre de fois où vous avez besoin d'aide. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| Matériau du panneau | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression |
| Poids de l'armoire unique | 8/14 kg / panneau | 8/14 kg / panneau | 8/14 kg / panneau | 8/14 kg / panneau |
| Écaille grise | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Les couleurs | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards |
| Ratio de contraste | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
| Consommation moyenne d'électricité | 400 W / m2 | 400 W / m2 | 325 W / m2 | 310 W / m2 |
| Consommation de puissance maximale | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 780 W / m2 | 750 W / m2 |
| Température/humidité de fonctionnement | -10° à 60°C/10% à 60% | -10° à 60°C/10% à 60% | -10° à 60°C/10% à 60% | -10° à 60°C/10% à 60% |
| Température de stockage/humidité | -30° à 60°C/10% à 60% | -30° à 60°C/10% à 60% | -30° à 60°C/10% à 60% | -30° à 60°C/10% à 60% |
| Taux de rafraîchissement | > 1 920 Hz | > 1 920 Hz | > 1 920 Hz | > 1 920 Hz |
| Lumière | ≥ 1 200nits | ≥ 1 200nits | ≥ 1 200nits | ≥ 1 200nits |
| Vue horizontale | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Vue verticale | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Durée de vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
| Services de maintenance | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
| Rating IP (avant/arrière) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
| Méthode de numérisation | 1/32 Scanner | Le rôle de l'homme dans la vie, 1/28 | Le rôle de l'homme, 1/16 | Comment faire face à l'inquiétude? 1/13 |



Points forts du produit
États-Unis Événements boursiers Location P3.91 P2.97 Affichage LED intérieur Intégration modulaire de l'alimentation et du signal ● Conception standard de la puissance et du signal modulaires ● Protection contre les accidents ● Montage rapide et entretien facile ● Concave, convexe et courbée ● ...
La haute extérieure polychrome d'affichage à LED de la location P4.81 l'angle de visualisation large de vitesse de régénération
P4.81 Outdoor Rental LED Display Full Color High Refresh Rate Wide Viewing Angle Seamless Pictures Product Advantages Image enhancement technology, video is clearer High contrast, more vivid color levels Free combination of inner and outer arcs, providing free and flexible installation requirements ...
Affichage à LED D'intérieur clair de location des images P3.91 pour des salles de conférences/salles de conférence
P3.91 Indoor rental LED display Die Casting Cabinet for concerts, shows, events Description: Indoor rental LED display screen can be widely used in concerts, shows, events. Long life time with superior quality. Features: 1. Front service module design. Easy for maintenance. 2. Fast installation. 3. ...
Affichage à LED De location d'étape extérieure de poids léger avec le Cabinet d'aluminium de 640mmx640mm
Outdoor Stage Rental LED Display 640mmx640mm Cabinet Seamless Splicing Slim Weight Key Specifications/Special Features: Advertising waterproof SMD outdoor RGB LED display 1. Relatively low cost (factory), meet your budget 2. Stable capability, pass professional testing 3. High brightness, high ...
Affichage à LED Extérieur du panneau d'affichage P5.95 pour annoncer le rapport contrasté fixe
P5.95 Outdoor Billboard LED Display, Fixed High Contrast Ratio for Advertising Description Ultra Lightweight and Slim, Outdoor Rental Display Die Casting, Outdoor Rated Cabinet 500mmx500mm or 500mmx1000mm High Definition Indoor Display Hot Swapping, Cable free between modules Unsurpassed Color ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.