Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
taille du Cabinet: | 1920x960mm | Alimentation: | meanwell |
---|---|---|---|
Conducteur IC: | MBI5153 | Type de LED: | SMD3535 |
Puissance maximum: | 800watt/sqm | taille du module: | 160x160mm |
Mettre en évidence: | affichage mené par périmètre de stade,le fond d'étape a mené l'écran |
L'affichage mené par périmètre portatif 1/4 HD moteur de sports a mené l'entretien facile de panneau d'affichage
Caractéristiques d'affichage mené par périmètre de sports
1. Contrasté : 4000 : 1, qui est un niveau très élevé pour assurer une image vive de notre système d'écran d'affichage à LED…
2. puce de première classe de LED : Fourni par des lampes de COTCO/CREE/AXT/SILAN/TAI WAN LED pour assurer la longue ascenseur-période et l'intense luminosité de notre système d'écran d'affichage à LED
3. la qualité vive claire d'image même à la lumière du soleil directe et dure pour vous assurer attire plus d'assistance pour obtenir le ROI court de l'investissement de votre Écran d'affichage à LED.
4. éclat de long terme : capacité d'éclat de 9000 lentes (pour polychrome extérieur) (2000 éclats de lentes pour polychrome d'intérieur) durant toute la vie de produit de l'écran d'affichage à LED.
5. installation et utilisation faciles : Interface facile et simple d'installation et logiciel convivial pour assurer l'interface conviviale du système d'écran d'affichage à LED
6. Personnalisable pour différentes tailles ;
7. excellent service après-vente, garantie de trois ans ;
8. le CE, RoHS, OIN délivrent un certificat
Applications :
Supports publicitaires, stades de sports, secteur public, partie de football, match de basket, natation, jeu de golf de piscine etc.
Paramètre :
ARTICLE | PARAMÈTRES |
Modèle | SD10 |
Lancement de pixel (millimètre) | 10 |
Densité physique (dot/m2) | 10000 |
Configuration de LED | 1R1G1B |
Type de LED | DIP346 |
Taille de module (millimètre x millimètre) | 160x160 |
Résolution de module (PX x PX) | 16x16 |
Puissance de module (w) | 17 |
Conduisez le mode | 1/4 commande actuelle constante |
Angle de visualisation horizontal (degrés) | 120 |
Angle de visualisation vertical (degré) | 50 |
Éclat (cd/m2) | 7 500 |
Gamme de gris | 16 bits |
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920 |
Résolution de Cabinet (PX x PX) | 128x96 |
Puissance maximum de Cabinet (w) | 799 |
Puissance moyen de Cabinet (w) | 270 |
Taille de Cabinet (millimètre x millimètres) | 1280x960 |
Poids de Cabinet (kilogramme) | 68 |
Épaisseur de Cabinet (millimètres) | 150 |
Matériel de Cabinet | Acier/aluminium |
Couleur (m) | >16,7 |
Tension d'entrée (v) | C.A. 110V~220V+/-10% |
Régénérez la fréquence de cadre (les hertz) | 60 |
Niveau de protection | IP65 |
Environnement de travail | Extérieur |
La température fonctionnante (ºC) | -30° - +60° |
Humidité d'opération (Rhésus) | 10%-95% |
Certificats | Ccc, CE, RoHS |
Personne à contacter: Simon
Téléphone: +86 138 2365 6077
Télécopieur: 86-755-2905-8213