Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| hauteur de pixel: | 3.9mm | Densité de pixel (dots/m2): | 65536 |
|---|---|---|---|
| Type de LED: | SMD2525 | Configuration de LED: | 1R1G1B |
| Dimension de Cabinet: | 500x500mm/500x1000mm | Résolution de Cabinet: | 128*128px/128*256px |
| Mettre en évidence: | Affichage à LED d'événements,dirigé l'affichage de location |
||
Affichage à LED Extérieur de épissure sans couture de la location P3.9 angle de visualisation large de haute résolution ultra mince et léger
Description de produit
Paramètres technologiques :
| Modèle | ORA-3.9 |
| Lancement de pixel | 3.9mm |
| Densité de pixel | 65536 pixels/m2 |
| Type de LED | SMD2525 |
| Configuration de LED | 1R1G1B |
| Dimension de Cabinet | 500x500mm/500x1000mm |
| Résolution de Cabinet | 128*128px/128*256px |
| Poids de Cabinet | 8kg/14kg |
| Matériel de Cabinet | l'aluminium de moulage mécanique sous pression |
| Protection d'entrée (avant/arrière) | IP65/IP54 |
| Éclat | >6500nits |
| Angle de visualisation (H/V) | 140°/140° |
| Entraînement de la méthode | 1/8 balayage |
| Le cadre régénèrent | ≥ 60Hz |
| Les données la vitesse de régénération | >1500Hz |
| Gamme de gris | 16bit |
| Puissance (avg.) | 420w/m2 |
| Tension d'entrée | C.A. 110/220±10%, 50~60Hz |
| La température (fonctionnement/stockage) | -20~50°C/-40~60°C |
| Humidité (fonctionnement/stockage) | 10%~90%RH/10%~85%RH |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | ≥1000hrs |
| Durée | ≥100000hrs |
| Échec de pixel | <0> |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jason
Téléphone: +86 136 8684 0889
Télécopieur: 86-755-2905-8213