Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type mené: | P2.5 | Taille de l'écran: | 571*1897*33mm |
---|---|---|---|
Manière d'entretien: | Service avant | Entraînement de la méthode: | 1/27 balayage |
Éclat: | 800~1,000nits | Estimation d'IP (avant/arrière): | IP43 |
Angle de visualisation: | 160°) (de horz./140° (vert.) | Puissance moyen: | 100 W/Set |
Puissance maximale: | 390 W/Set | Garantie: | 2 ans |
Mettre en évidence: | Affichage d'affiche de LED,Affichage à LED de miroir |
Écran d'intérieur du miroir LED du panneau P2.5 d'affiche de LED pour la vente au détail de la publicité de centre commercial (BP.pdf)
Caractéristiques d'intérieur d'affiche de LED
1. Plat et mince, seulement 33mm dans l'épaisseur - commode espace d'installation en transportant et en installant, en économisant coût de la main-d'oeuvre et, appropriés aux expositions d'écoulement.
2. Contrôle intelligent, amical pour le nouvel utilisateur - appli de WiFi/USB/Mobile.
3. L'outil se réunissent librement - point par point, base de roues pour se déplacer facilement.
4. Module d'accès principal avec la structure de gestion détaillée.
5. cascade de Multi-écran - technologie de épissure libre.
6. Manières multiples d'installation
Lancement de pixel | 1.875mm | 2.5mm | 2.5mm pro | 3.0mm |
Configuration de pixel | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Densité de pixel | ² de 279,936pixels/m | ² de 169,344pixels/m | ² de 157,464pixels/m | ² de 110,889pixels/m |
Dimension de module (millimètres) | 160 × 160 | 320 × 160 | 280 × 210 | 192 × 192 |
Dimension réglée entière (millimètres) | × 1920 de 640 × 35 | × 1920 de 640 × 35 | × 571× 1897 33 | × 1920 de 576 × 35 |
Modules de NO.of par panneau | 4 × 12 | 2 × 12 | 2 × 9 | 3 × 10 |
Résolution de module | 84 x 84 | 64× 64 | 108× 81 | 64 × 64 |
Résolution d'ensemble entier | 336 × 1 010 | 256 × 768 | 216 × 729 | 192× 640 |
Matériel de panneau | En aluminium/en acier | |||
Poids de Cabinet | 32 kilogrammes | 32 kilogrammes | 28 kilogrammes | 32 kilogrammes |
Gray Level | bit 16 (281 couleurs trillion) | |||
Puissance moyen | 250W/Set | 200W/Set | 100 avec l'ensemble | 200 avec l'ensemble |
Max Power Consumption | 750W/Set | 600W/Set | 390 avec l'ensemble | 600 avec l'ensemble |
Entraînement de la méthode | 1/32 balayage | 1/32 balayage | 1/27 balayage | 1/32 balayage |
Éclat | >1 000 lentes | >1 000 lentes | >1,000/3500 de lentes | >1 000 lentes |
La vitesse de régénération | ≥2,880 hertz | ≥2,880 hertz | ≥3,840 hertz | ≥2,880 hertz |
Angle de visualisation (V/H) | 160°/140° | |||
Débit d'images | 60 fps | |||
Temp de opération/humidité | -10ºC~60ºC/10%~60% | |||
Temp/humidité de stockage | -30ºC~60ºC/10%~60% | |||
Estimation d'IP (avant/arrière) | IP40 | |||
Vie prévue | 100 000 heures |
Personne à contacter: Tracy
Téléphone: +86 153 6755 8232
Télécopieur: 86-755-2905-8213