Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moudle mené: | 160*160mm | Taille de Cabinet: | 960*960mm |
|---|---|---|---|
| Fréquence de balayage: | 1920HZ | Conducteur IC: | MBI5124 |
| Éclat: | 6500nits | Couleurs: | 281trillions |
| Mettre en évidence: | Location de plein écran led,Affichage à LED d'événements |
||
Le panneau d'affichage extérieur de P10 HD a mené l'affichage avec le module d'IP65 320mmx160mm
Le panneau d'affichage P10 extérieur a mené des caractéristiques d'affichage :
1. Maintenaince facile : accès arrière et disponible d'accès principal ;
2. Images dynamiques sous le soleil direct ;
3. Économie de puissance, due nous employons la meilleure alimentation d'énergie, la meilleure LED, le meilleur panneau de carte PCB, etc. ;
4. Longue vie : environ 5 ans ;
Le panneau d'affichage P10 extérieur a mené des caractéristiques d'affichage :
| Nom de produit | le service avant p10 d'immersion extérieure a mené l'affichage | ||
| Lancement de pixel | 10 millimètres | ||
| Composition en pixel | Polychrome | ||
| Angle de visualisation | 120 ° horizontal, ° verticalement 60 | ||
| Taille menée de module | 160*160mm | ||
| Résolution menée de module | 16*16dots | ||
| Puissance de module | 64w | ||
| Poids de module | 600g | ||
| LED Chip Brand | Puce d'Epistar | ||
| Entraînement de la méthode | 1/4scan, courant constant | ||
| Tension locale menée de module | 5V | ||
| Éclat mené de module | ≥6500cd/㎡ | ||
| Température de fonctionnement | -20℃~+50℃ | ||
| La meilleure distance de visionnement | 10~30m |
Cadre de l'affichage P10 mené par panneau d'affichage extérieur :
![]()
Le panneau d'affichage P10 extérieur a mené le câblage d'affichage
![]()
Personne à contacter: Jason
Téléphone: +86 136 8684 0889
Télécopieur: 86-755-2905-8213