Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de LED: | Nationstar SMD2121 | Lancement: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Poids par sqm: | 8.2KG | La vitesse de régénération: | 1,920Hz |
| Mettre en évidence: | affichage mené flexible de rideau,écran mené pliable |
||
Écran flexible sans couture d'affichage à LED de P2.5 avec la taille 240x120mm de module
Caractéristiques flexibles d'affichage à LED de P2.5 :
1. poids léger : au sujet de 230g par module ;
2. installation rapide : module magnétique ;
3. Tout écran de forme irrégulière archievable ;
4. Honoraires de transport économisants ;
Spécifications flexibles d'affichage à LED de P2.5
| BS-2X | |
| Lancement de Physicla | 2,5 millimètres |
| Configuration de pixel | SMD 2121 |
| Densité de pixel | ² de 160 000 pixels/m |
| Dimensions de module (W*H) (millimètres) | 240*120 |
| Dimensions de panneau (millimètres) | adapté aux besoins du client |
| Resoulution physique des modules (W*H) | 96*48 |
| Poids | ² de 8,2 kg/m |
| Gray Scale | bit 16 |
| Couleurs | 281 trillions |
| Rapport de contraste | 4,000:1 |
| Puissance moyen | 9 W |
| Max Power Consumption | 12 W |
| Éclat | >1 000 lentes |
| La vitesse de régénération | >1 920 hertz |
| Méthode de balayage | 1/40 |
| Angle de visualisation horizontal | 160° |
| Angle de visualisation vertical | 140° |
| Vie prévue | 100,000Hours |
| Srevicing | Avant |
| Estimation d'IP (avant/arrière) | IP 40 |
| Temp de opération/humidité | -20ºC-60ºC/10%-90% |
| Temp/humidité de stockage | -40ºC-80ºC/10%-90% |
Cas :
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jason
Téléphone: +86 136 8684 0889
Télécopieur: 86-755-2905-8213