Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Configuration de pixel: | SMD3535 | Matériel de panneau: | En aluminium |
|---|---|---|---|
| Seul poids de Cabinet: | 70/50kg/sqm | Traitement: | 16bit |
| Rapport de contraste: | 2000:1 | Estimation d'IP (avant/arrière): | IP65/IP54 |
| Mettre en évidence: | affichage mené par périmètre de stade,conseils de publicité menés de périmètre |
||
Matériel en aluminium imperméable extérieur de l'affichage à LED de périmètre de sports de stade P8 P10 P16
18-BSP.pdf
Final, extérieur, affichage de sports![]()
![]()
Spécifications techniques :
| BSP-8 | BSP-10 | BSP-16 | |
| Lancement physique | 8mm | 10mm | 16mm |
| Configuration de pixel | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Densité de pixel | ² de 15,625pixels/m | ² de 10,000pixels/m | ² de 3 906 pixels/m |
| Dimensions de module (W*H) (millimètres) | 256*256 | 320*320 | 256*128 |
| Dimensions de panneau (millimètres) | 1280*768*187 | 1280*960*187 | 1280*896*187 |
| NON. Des modules par panneau (W*H) | 5*3 | 4*3 | 5*7 |
| Résolution physique du module (W*H) | 32*32 | 32*32 | 16*8 |
| Résolution physique du panneau (W*H) | 160*96 | 128*96 | 160*56 |
| Matériel de panneau | En aluminium | En aluminium | En aluminium |
| Seul poids de Cabinet | ² de 70/50kg/m | ² de 70/50kg/m | ² de 70/50kg/m |
| Traitement | 16bit | 16bit | 16bit |
| Nombre de couleur | 281 trillions | 281 trillions | 281 trillions |
| Rapport de contraste | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
| Puissance moyen | 360W/panel | 360W/panel | 360W/panel |
| Puissance maximale | 900W/panel | 900W/panel | 900W/panel |
| Temp de opération/humidité | -20ºC-50ºC/10%-90% | -20ºC-50ºC/10%-90% | -20ºC-50ºC/10%-90% |
| Temp/humidité de stockage | -20ºC-50ºC/10%-90% | -20ºC-50ºC/10%-90% | -20ºC-50ºC/10%-90% |
| La vitesse de régénération | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
| Éclat | >6500 lentes | >6500 lentes | >6500 lentes |
| Angle de visualisation horizontal | 160° | 160° | 160° |
| Angle de visualisation vertical | 140° | 140° | 140° |
| Vie prévue | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours |
| Estimation d'IP (Avant/arrière) |
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Entretien | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière |
Applications :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Allen
Téléphone: +86 150 1702 2121
Télécopieur: 86-755-2905-8213