Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| lancement physique: | 3,9 x 7,8 millimètres | LEDs: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Vie prévue: | 100,000hrs | Matériel de panneau: | Aluminium |
| Entretien: | Arrière | Angle de vision: | 160°/140° |
| Fréquence de rafraîchissement: | >1920Hz | Luminosité: | >800nits |
| Mettre en évidence: | écran mené clair,voir les écrans menés |
||
Hauts angle de visualisation P3.9*7.8 de câble caché de LED par écrans transparents excellent
Spécifications
| Lancement physique | 3.9×7.8mm |
| Configuration de pixel | SMD2121 |
| Densité de pixel | ² de 32 768 pixels/m |
| Dimensions de module | 500 x 125mm |
| Dimensions de panneau | × 1000 500mm |
| NON des modules par panneau | 2×4 |
| Matériel de panneau | Aluminium |
| Seul poids de Cabinet | ² de 11kg/m |
| Gamme de gris | 16bit |
| Couleurs | 281trillion |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Puissance moyen | ² de 207W/m |
| Puissance maximum | ² de 690 W/m |
| La vitesse de régénération | >1920Hz |
| Éclat | >800nits |
| Vie prévue | 100,000Hrs |
| Entretien | Arrière |
| Estimation d'IP (avant/arrière) | IP30 |
Caractéristiques
1. très mince, poids léger et apaisez, seulement 14kg par mètre carré, épaisseur de 35mm-45mm.
![]()
Dans la production
Après service
Étiquettes : Écrans transparents de LED, excellent angle de visualisation
Personne à contacter: Allen
Téléphone: +86 150 1702 2121
Télécopieur: 86-755-2905-8213