Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lancement physique: | 31.25mm/15.625mm | Vie prévue: | 100,000Hrs |
---|---|---|---|
Matériel de panneau: | Aluminium | Estimation d'IP (avant/arrière): | IP67 |
La vitesse de régénération: | >3840Hz | Éclat: | >6500nits |
Poids: | mètre carré 15kg/per | Taille de Cabinet: | 500 x 1000mm |
Mettre en évidence: | écran mené clair,Affichage mené par verre transparent |
Rideau mené en verre transparent extérieur en affichage pour la publicité extérieure de construction
Détails rapides en verre transparents d'écran mené de rideau :
1, lancement de pixel : Lampes d'IMMERSION.
2, pleines couleurs : 281trillions.
3, angle de visualisation large : 120°/60°.
4, tension d'entrée : AC110V/220V, 50/60Hz.
5, taille d'armoire standard : 1500 x 250 millimètres, poids : 8.5kg/Sqm.
6, recommandé distance de visionnement minimum : 10m.
Application en verre transparente d'écran mené de rideau :
L'affichage IP67 mené transparent imperméable sont particulièrement conçus pour être monté sur n'importe quel mur de construction, appliqué pour la banque, le grand centre commercial, les théâtres, les magasins à succursales multiples, les hôtels, et les points de repère etc. Il peut réaliser un grand effet visuel et ajoute la créativité à la conception de construction. C'est le poids léger 15kg, lui faisant le choix parfait pour la société concevante créative.
Le verre transparent de rideau a mené des caractéristiques et des avantages d'écran :
1. Lumineux et évident
Lancement physique | 25mm | 25mm (h), 35 millimètres (v) | 25mm (h), 50 millimètres (v) | 31.25mm | 31.25mm (h), 50 millimètres (v) |
Configuration de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Densité de pixel | 1 600 pixels/mètre carré | 1 120 pixels/mètre carré | 800 pixels/mètre carré | 1 024 pixels/mètre carré | 640 pixels/mètre carré |
Taille d'unité (W X H) (millimètres) | ≥1500 X 250 | ≥1500 X 250 | ≥1500 X 250 | ≥1500 X 250 | ≥1500 X 250 |
Matériel de panneau | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Poids | 15 kg/Square Meter | 10,6 kg/Square Meter | 8,5 kg/Square Meter | 15 kg/Square Meter | 9,6 kg/Square Meter |
Traitement | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Couleurs | 281 trillions | 281 trillions | 281 trillions | 281 trillions | 281 trillions |
Rapport de contraste | 2 000 : 1 | 2 000 : 1 | 2 000 : 1 | 2 000 : 1 | 2 000 : 1 |
Puissance moyen | 150 W /panel | 115 W /panel | 85 W /panel | 107 W /panel | 67 W /panel |
Max Power Consumption | 450 W /panel | 345 W /panel | 255 W /panel | 329 W /panel | 200 W /panel |
Éclat | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ≥5,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
La vitesse de régénération | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz | ≥3,840 hertz |
Angle de visualisation horizontal | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Angle de visualisation vertical | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
Vie prévue | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures |
Entretien | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière |
Estimation d'IP (avant/arrière) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Temp de opération/humidité | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC |
Temp/humidité de stockage | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC |
Certification | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
Caisse en verre transparente d'écran mené de rideau :
Personne à contacter: Allen
Téléphone: +86 150 1702 2121
Télécopieur: 86-755-2905-8213