Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
taille du Cabinet: | 960 x 960 x 150mm | Consommation d'énergie: | ² de 90 W/m |
---|---|---|---|
Luminosité: | >6 500 lentes | Angle de vision: | 160° (H) 140°(V) |
lampe LED: | Nationstar | lancement physique: | P3.2, P4, P5, P6.67, P8 |
Mettre en évidence: | conduit billboard digital,Outdoor led billboard |
Service d'arrière d'affichage de panneau d'affichage de la publicité extérieure LED de ² d'IP65 6500Nits 90W/m
Description :
1. L'encapsulation menée par SMD confirment l'angle de vue large et la bonne uniformité
2. Bon IP65 imperméable, éclat de taille jusqu'à 6500nits, longue durée span>100000Hours
3. Armoire d'acier/en aluminium traditionnelle, forte pour le transport
4. Consommation de puissance faible, protection de l'environnement créée, économiseuse d'énergie et bonne à faible bruit
5. Différents genres de manière d'installation selon les vos besoins et endroits d'utilisation.
Paramètres :
BOF-B-4 | BOF-B-5 | BOF-B-6 | BOF-B-8 | |
Lancement physique | 4 millimètres | 5 millimètres | 6,67 millimètres | 8 millimètres |
Configuration de pixel | SMD 1818 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Densité de pixel | ² de 62 500 pixels/m | ² de 40 000 pixels/m | ² de 22 376 pixels/m | ² de 15 625 pixels/m |
Dimensions de module (× de W H) (millimètre) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
Dimensions de panneau (millimètre) | 960 × 150 du × 960 | 960 × 150 du × 960 | 960 × 150 du × 960 | 960 × 150 du × 960 |
AUCUN modules de .of par panneau (× de W H) | 3 × 6 | 3 × 6 | 3 × 6 | 3 × 6 |
Résolution physique de module (× de W H) | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 | 40 × 20 |
Résolution physique de panneau (× de W H) | 240 × 240 | 192 × 192 | 144 × 144 | 120 × 120 |
Matériel de panneau | Acier/aluminium | Acier/aluminium | Acier/aluminium | Acier/aluminium |
Poids (² de m) | 65/45 | 65/45 | 65/45 | 65/45 |
Traitement | bit 16 | bit 16 | bit 16 | bit 16 |
Couleurs | 281 trillions | 281 trillions | 281 trillions | 281 trillions |
Rapport de contraste | 2 000 : 1 | 2 000 : 1 | 2 000 : 1 | 2 000 : 1 |
Puissance moyen | ² de 360 W/m | ² de 36 W/m | ² de 360 W/m | ² de 360 W/m |
Puissance maximum | 900 avec le ² de m | 900 avec le ² de m | 900 avec le ² de m | 900 avec le ² de m |
Puissance moyenne après économie d'énergie | - | - | 90 avec le ² de m | 90 avec le ² de m |
Puissance maximum après économie d'énergie | - | - | 230 avec le ² de m | 230 avec le ² de m |
Éclat | lentes ≥6500 | lentes ≥6500 | lentes ≥6500 | lentes ≥6500 |
La vitesse de régénération | >1,920 hertz | >1,920 hertz | >1,920 hertz | >1,920 hertz |
Angle de visualisation horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Angle de visualisation vertical | 140° | 140° | 140° | 140° |
Vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Entretien | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
Estimation d'IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Temp de opération/humidité | -20℃-50℃/10%-90% | -20℃ - 50℃/10%-90% | -20℃-50℃/10%-90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
Temp/humidité de stockage | -20℃-50℃/10%-90% | -20℃-50℃/10%-90% | -20℃-50℃/10%-90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
Méthode de balayage | 1/8 balayage | 1/8 balayage | 1/10 balayage | 1/4 balayage |
Référence de projet :
Avantages :
Avec le processus strict de contrôle de qualité, des matières premières aux produits finis, toutes les étapes d'écran d'intérieur de LED sont dirigées avec la garantie de la meilleure qualité.
Niveau de la protection IP65 pour s'assurer que l'écran de LED à travailler toute la journée dans les environnements extérieurs et pour éviter d'être affectée par le temps.
Tous les côtés pourraient playadvertising pour garantir des personnes sur la rue ont pu la voir clairement à différents angles.
Il peut montrer à tout moment, communication, couverture de publicité intensivement, et agit l'un sur l'autre avec l'assistance à tout moment. Obtenez en même temps le meilleur effet de la publicité.
Notre promesse :
24 heures de réponse pour votre enquête.
7 jours par semaine pour vous aider.
365 jours après appui de serbice.
Toutes les garantie de vie et charge libre d'ici deux ans.
OEM&ODM, SERVICE D'ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE ADAPTÉ AUX BESOINS DU CLIENT
Personne à contacter: Simon
Téléphone: +86 138 2365 6077
Télécopieur: 86-755-2905-8213