Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
taille du Cabinet: | Personnalisé | Luminosité: | 900 | 1200 lentes |
---|---|---|---|
Angle de vision: | 160° (H) 140°(V) | Vie prévue: | 100.000 heures |
Entretien: | Avant/arrière | Matériau: | Acier/aluminium |
Mettre en évidence: | affichage de mur visuel mené,éboulis de publicité mené d'intérieur |
L'affichage à LED fixe d'intérieur de P4mm Pour le mur montant 1920Hz la vitesse de régénération
Descriptions :
1. couleur vive Fidelity et rapport contrasté
2. lancements et structure de panneau conventionnels
3. installation avant pour la majeure partie du support de mur
4. LED choisie et masque pour élargir l'angle de visualisation
5. angle de visualisation 160° horizontal et 140° large vertical
6. représentation de coût élevée
Paramètres :
BIF-3 | BIF-4 | BIF-5 | |
Lancement physique | 3mm | 4mm | 5mm |
Configuration de pixel | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Densité de pixel | ² de 111 111 pixels/m | ² de 62 500 pixels/m | ² de 40 000 pixels/m |
Dimensions de module (× de W H) (millimètre) | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
Dimensions de panneau (millimètre) | 960 × 960 | × 1024 768 | × 1280 960 |
Modules de NO.of par panneau (× de W H) | 5 × 5 | 4 × 6 | 4 × 6 |
Résolution physique de module (× de W H) | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 |
Résolution physique de panneau (× de W H) | 320 × 320 | 256 × 192 | 256 × 192 |
Matériel de panneau | Acier/aluminium | Acier/aluminium | Acier/aluminium |
Méthode de balayage | 1 / Balayage 32 | 1 / Balayage 16 | 1 / Balayage 16 |
Gamme de gris | bit 16 | bit 16 | bit 16 |
Couleurs | 281 trillions | 281 trillions | 281 trillions |
Rapport de contraste | 4 000 : 1 | 4 000 : 1 | 4 000 : 1 |
Puissance moyen | 120 avec le ² de m | 120 avec le ² de m | 120 avec le ² de m |
Puissance maximum | 400 avec le ² de m | 400 avec le ² de m | 400 avec le ² de m |
Temp de opération/humidité | . - 10℃ - 60℃/10% - 60% | ||
Temp/humidité de stockage | . - 30℃ - 60℃/10% - 60% | ||
La vitesse de régénération | >1 920 hertz | >1 920 hertz | >1 920 hertz |
Éclat | 900 - 1 200 lentes | 900 - 1 200 lentes | 900 - 1 200 lentes |
Angle de visualisation horizontal | 160° | 160° | 160° |
Angle de visualisation vertical | 140° | 140° | 140° |
Vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Entretien | /Rear avant | /Rear avant | /Rear avant |
Estimation d'IP | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Référence de cas :
Personne à contacter: Simon
Téléphone: +86 138 2365 6077
Télécopieur: 86-755-2905-8213