Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lancement de pixel: | 4mm 5mm | Cabinet: | Aluminium |
---|---|---|---|
Angle de visualisation: | 160°/140° | La vitesse de régénération: | >1920Hz |
Rapport de contraste: | 2000:1 | Éclat: | lentes >6500 |
Estimation d'IP (avant/arrière): | IP65 | Couleur de puce de tube: | Polychrome |
Utilisation: | Extérieur | ||
Mettre en évidence: | Affichage de panneau d'affichage de 6500 lentes LED,Affichage de panneau d'affichage d'IP65 LED,Mur d'écran de SMD2727 LED |
Mur de haute résolution imperméable en aluminium d'écran de l'affichage à LED de Cabinet de panneau d'affichage fixe extérieur P4 P5 LED
Caractéristiques et avantages en aluminium d'écran du Cabinet LED :
Conception futée de Cabinet
Visibilité élevée
Technologie élevée de la clarté SMD
Spécifications en aluminium d'écran du Cabinet LED
BOF-B-4 | BOF-B-5 | |
Lancement physique | 4mm | 5mm |
Configuration de pixel | SMD1818 | SMD2727 |
Densité de pixel | 62 500 pixels/Sqm | 40 000 pixels/Sqm |
Dimensions de module (W X H) (millimètres) | 320 x 160 | 320 x 160 |
Dimensions de panneau (millimètres) | 960 x 960 x 150 | 960 x 960 x 150 |
No. de modules par panneau (W X H) | 3 x 6 | 3 x 6 |
Résolution physique du module (W X H) | 80 x 40 | 64 x 32 |
Résolution physique du panneau (W X H) | 240 x 240 | 192 x 192 |
Matériel de panneau | Volez/aluminium | Volez/aluminium |
Poids (kg/Sqm) | 65 / 45 | 65 / 45 |
Traitement | 16bit | 16bit |
Couleurs | 281 trillions | 281 trillions |
Rapport de contraste | 2 000 : 1 | 2 000 : 1 |
Puissance moyen | 360 W /Sqm | 360 W /panel |
Max Power Consumption | 900 W /Sqm | 900 W /panel |
Puissance moyenne après économie d'énergie | - | - |
Max Power After Energy Saving | - | - |
Éclat | lentes >6,500 | lentes >6,500 |
La vitesse de régénération | >1,920 hertz | >1,920 hertz |
Angle de visualisation vertical | 160° | 160° |
Angle de visualisation horizontal | 140° | 140° |
Vie prévue | 100 000 heures | 100 000 heures |
Entretien | Arrière | Arrière |
Estimation d'IP (avant/arrière) | IP 65 | IP 65 |
Temp de opération/humidité | -20℃ - 50℃/10% - 90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
Temp/humidité de stockage | -20℃ - 50℃/10% - 90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
Méthode de balayage | 1/8 balayage | 1/8 balayage |
Caisse en aluminium d'écran du Cabinet LED
Personne à contacter: Allen
Téléphone: +86 150 1702 2121
Télécopieur: 86-755-2905-8213