Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur de la puce du tube: | polychrome | Utilisation: | Extérieur |
---|---|---|---|
Dimensions de l'écran: | Taille adaptée aux besoins du client | Pixels: | 5mm |
Fonction d'affichage: | Vidéo, animation, graphisme | Éclat: | >6500nits |
Garantie: | 2 ans | Taille de module: | 320*160mm |
Durée de vie: | 100000heures | Application: | Publicité extérieure menée, publicité extérieure/d'intérieur |
Couleur: | Pleine couleur | Taille de Cabinet: | 1024*768 |
Lancement de pixel: | 5mm | La vitesse de régénération: | 1920Hz-3840Hz |
Nom: | Écran LED extérieur P5 | Type de LED: | RVB |
Mettre en évidence: | Affichage à LED fixe extérieur IP65,panneaux d'affichage 6500nits fixes extérieurs,6500nits a fixé l'affichage à LED |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
Lancement physique | 3.2mm | 5.33mm | 6.4mm | 8mm |
Configuration de pixel | SMD 1617 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Densité de pixel | ² de 97 656 pixels/m | ² de 35 200 pixels/m | ² de 24 414 pixels/m | ² de 15 625 pixels/m |
Modules de NO.of par panneau (× de W H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Dimensions de module (W× H) (millimètres) | × 1024 du × 768 100 | × 1024 du × 768 100 | × 1024 du × 768 100 | × 1024 du × 768 100 |
Dimensions de panneau (millimètres) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Résolution physique de module (× de W H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
Résolution physique de panneau (× de W H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
Matériel de panneau | Moulage en matrice | Moulage en matrice | Moulage en matrice | Moulage en matrice |
Puissance moyen | 240 avec le panneau | 240 avec le panneau | 240 avec le panneau | 350 avec le panneau |
Max Power Consumption | 600 avec le panneau | 600 avec le panneau | 600 avec le panneau | 700 avec le panneau |
La vitesse de régénération | >1 920 hertz | >1 920 hertz | >1 920 hertz | >1 920 hertz |
Éclat | lentes du ≥ 4 000 | lentes du ≥ 4 500 | lentes du ≥ 5 500 | lentes du ≥ 5 500 |
Vie prévue | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures |
Entretien | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière |
Estimation d'IP (avant/arrière) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Temp de opération/humidité | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% |
Temp/humidité de stockage | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% |
Méthode de balayage | 1/20 balayage | 1/5 balayage | 1/5 balayage | 1/4 balayage |
Personne à contacter: Rita
Téléphone: +86 151 9694 6483
Télécopieur: 86-755-2905-8213